Cenik pokopališke dejavnosti, veljaven za leto 2024
Storitev | Enota mere | Cena | DDV 9,5% | Skupaj v EUR z DDV |
---|---|---|---|---|
Izkop jame za klasični pokop | kos | 225,57 | 21,43 | 247,00 |
Izkop jame za otroški pokop | kos | 120,55 | 11,45 | 132,00 |
Izkop jame za žarni pokop v obstoječem klasičnem grobu | kos | 63,01 | 5,99 | 69,00 |
Izkop v žarnem grobu ter ponovna ureditev groba | kos | 49,32 | 4,68 | 54,00 |
Izkop z že vgrajeno žarno nišo v klasičnem grobu | kos | 43,84 | 4,16 | 48,00 |
Uporaba poslovilnega objekta | pogreb | 113,24 | 10,76 | 124,00 |
Uporaba vozička za krsto/žaro | pogreb | 1,83 | 0,17 | 2,00 |
Uporaba vozička za vence | pogreb | 0,91 | 0,09 | 1,00 |
Vrsta groba | Faktor | Cena brez DDV | DDV 22 % | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Nakup opreme žarnega groba | 1,0 | 800,00 | 176,00 | 976,00 |
Žarni grob | 0,9 | 29,49 | 6,49 | 35,98 |
Enojni grob | 1,0 | 32,77 | 7,21 | 39,98 |
Dvojni grob | 1,5 | 49,16 | 10,82 | 59,98 |
Povečan grobni prostor 1 | 2,0 | 65,54 | 14,42 | 79,96 |
Povečan grobni prostor 2 | 2,5 | 81,93 | 18,02 | 99,95 |
Povečan grobni prostor 3 | 3,0 | 98,31 | 21,63 | 119,94 |
Povečan grobni prostor 4 | 4,0 | 131,08 | 28,84 | 159,92 |
Povečan grobni prostor 5 | 5,0 | 163,85 | 36,05 | 199,9 |
Grobnica | 8,0 | 262,16 | 57,68 | 319,84 |
Raztros pepela | pogreb | 32,77 | 7,21 | 39,98 |
+386 1 750 29 70 2
+386 31 686 121
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.