Cenik veljaven od 1.1.2026 dalje.
| Sodnijski trg | Enota mere | € brez DDV/dan | DDV 22% | Skupaj v EUR z DDV |
|---|---|---|---|---|
| najem stojnice (pon.-petek) - prehrambeni izdelki * | kos | 5,49 | 1,21 | 6,70 |
| najem stojnice (pon.-petek) - ostali izdelki | kos | 6,72 | 1,48 | 8,20 |
| najem stojnice (sobota) - prehrambeni izdelki | kos | 7,21 | 1,59 | 8,80 |
| najem stojnice (sobota) - ostali izdelki | kos | 7,62 | 1,68 | 9,30 |
| najem m2 talne površine na trgu | m2 | 2,05 | 0,45 | 2,50 |
| električna energija** | dan | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
*     Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.
**   Električna energija je namenjena le blagajnam in tehtnicam ter ni vključena v ceno najema stojnice.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 2 tržna dneva oziroma 2 stojnic za en tržni dan se prizna 5 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 3 tržne dneve oziroma 2 stojnic za dva ali več tržna dneva se prizna 10 % popust.
| Pokrite lesene hiške | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Najem cele lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) | leto | 770,49 | 169,51 | 940,00 |
| Najem polovice lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) | leto | 385,25 | 84,75 | 470,00 |
| Najem skladišča | leto | 573,77 | 126,23 | 700,00 |
| Najem lesene hiške | kos/dan | 8,02 | 1,98 | 11,00 |
| Elektrika po dejanski porabi | kWh | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu lesene hiške za vse 3 tržne dneve, se prizna 15 % popust.
(popust ne velja za najem lesene hiške za postavitev avtomata z živilskimi produkti)
| Pokrita tržnica | Enota /mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon. - petek) - prehrambeni izdelki* |
kos/ dan | 5,90 | 1,30 | 7,20 |
| Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon.-petek) - ostali izdelki |
kos/ dan | 7,79 | 1,71 | 9,50 |
| Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - prehrambeni izdelki | kos/ dan | 7,62 | 1,68 | 9,30 |
| Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - ostali izdelki | kos/ dan | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
| Prodajni prostor - mesnica | mesec | 737,71 | 162,30 | 900,01 |
| Električna energija po porabi - mesnica | kWh | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
| Najem hladilnika z električno energijo | dan | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
*    Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 3 tržne dneve ali več, se prizna 10 % popust.
| Parkirišče - enkratni najem | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v EUR z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Prodajni prostor velikosti 35 m2 * - prehrambeni izdelki** | dan | 11,72 | 2,58 | 14,30 |
| Prodajni prostor velikosti 35 m2 * - ostali izdelki | dan | 14,75 | 3,25 | 18,00 |
| Elektrika | dan | 3,00 | 0,66 | 3,66 |
*    Tri parkirna mesta
**   Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena
| Območja izven tržnice | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Najem stojnice | kos/dan | 7,62 | 1,68 | 9,30 |
| Dostava stojnic na željeno lokacijo* | kpl | 108,00 | 23,76 | 131,76 |
| Avtomat za sveče | kos/mesec | 25,00 | 5,50 | 30,50 |
| Elektrika** | dan | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
*    V ceno je všteta dostava in odvoz stojnice na željeno lokacijo znotraj centra Vrhnike.
**   Električna energija je namenjena le blagajnam in tehtnicam ter ni vključena v ceno najema stojnice.
       Uporaba je mogoča le na pokopališču.
+386 1 750 29 60
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.