Cenik veljaven od 1.1.2025 dalje.
Sodnijski trg | Enota mere | € brez DDV/dan | DDV 22% | Skupaj v EUR z DDV |
---|---|---|---|---|
najem stojnice (pon.-petek) - prehrambeni izdelki * | kos | 5,00 | 1,10 | 6,10 |
najem stojnice (pon.-petek) - ostali izdelki | kos | 5,49 | 1,21 | 6,70 |
najem stojnice (sobota) - prehrambeni izdelki | kos | 5,82 | 1,28 | 7,10 |
najem stojnice (sobota) - ostali izdelki | kos | 6,40 | 1,40 | 7,80 |
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - prehrambeni izdelki (v uporabi do 31.5.2025) | kos | 5,41 | 1,19 | 6,60 |
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - ostali izdelki (v uporabi do 31.5.2025) | kos | 6,56 | 1,44 | 8,00 |
najem stojnice - kovinske (sobota) - prehrambeni izdelki (v uporabi do 31.5.2025) | kos | 6,23 | 1,37 | 7,60 |
najem stojnice - kovinske (sobota) - ostali izdelki | kos | 6,89 | 1,51 | 8,40 |
najem m2 talne površine na trgu | m2 | 1,23 | 0,27 | 1,50 |
električna energija | dan | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
*    Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust. V primeru najema 2 stojnic za en tržni dan se prav tako prizna 5 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 3 tržne dneve, se prizna 10 % popust. V primeru najema 2 stojnic za dva ali več tržna dneva se prav tako prizna 10 % popust.
Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.
Pokrite lesene hiške | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
---|---|---|---|---|
Najem cele lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) | leto | 729,5 | 160,5 | 890,00 |
Najem polovice lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) | leto | 364,75 | 80,25 | 445,00 |
Najem skladišča | leto | 549,18 | 120,82 | 670,00 |
Najem lesene hiške | kos/dan | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
Elektrika po dejanski porabi | kWh | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu lesene hiške za vse 3 tržne dneve, se prizna 15 % popust.
Pokrita tržnica | Enota /mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
---|---|---|---|---|
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon. - petek) - prehrambeni izdelki* |
kos/ dan | 5,41 | 1,19 | 6,60 |
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon.-petek) - ostali izdelki |
kos/ dan | 6,56 | 1,44 | 8,00 |
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - prehrambeni izdelki | kos/ dan | 6,23 | 1,37 | 7,60 |
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - ostali izdelki | kos/ dan | 6,89 | 1,51 | 8,40 |
Prodajni prostor - mesnica ** | mesec | 690,00 | 151,80 | 841,80 |
Najem hladilnika z električno energijo | dan | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
*    Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.
**   Za prodajni prostor - mesnica se nahaja levo od vhoda v pokrito tržnico za steklenimi vrati, se elektrika obračuna po dejanski porabi, po ceni 0,40/kWh brez DDV. Poraba električne energije ni vključena v ceno najema.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 3 tržne dneve ali več, se prizna 10 % popust.
Parkirišče - enkratni najem | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v EUR z DDV |
---|---|---|---|---|
od 0 - 10 m2 * - prehrambeni izdelki | dan | 9,84 | 2,16 | 12,00 |
od 0 - 10 m2 * - ostali izdelki | dan | 12,30 | 2,70 | 15,00 |
elektrika | dan | 3,00 | 0,66 | 3,66 |
* eno parkirno mesto
Območja izven tržnice | Enota mere | Cena v € brez DDV | DDV 22% | Skupaj v € z DDV |
---|---|---|---|---|
Najem stojnice | kos/ dan | 18,44 | 4,06 | 22,50 |
Avtomat za sveče | kos/ mesec | 20,00 | 4,40 | 24,40 |
Elektrika | dan | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
+386 1 750 29 60
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.