Cenik veljaven od 1.7.2025 dalje
Vrsta storitve | enota mere | cena [€/enota mere] | DDV 9,5% oz. 22% |
skupaj v € z DDV |
---|---|---|---|---|
Ravnanje s steklom | l | 0,0173 | 0,0016 | 0,0189 |
Ravnanje s papirjem | l | 0,0159 | 0,0015 | 0,0174 |
Ravnanje z mešano embalažo | l | 0,0190 | 0,0018 | 0,0208 |
Mešanica gradbenih odpadkov (beton, opeka, ploščice in keramika)1, 2 |
kg | 0,0466 | 0,0044 | 0,0510 |
Tehtanje vozil | kos | 10,000 | 0,9500 | 10,9500 |
Kosovni odpadki | kg | 0,3100 | 0,0295 | 0,3395 |
Salonitna kritina embalirana | kg | 0,4513 | 0,0429 | 0,4942 |
Salonitna kritina neembalirana | kg | 0,4900 | 0,0466 | 0,5366 |
Odpadna silažna folija | kg | 0,1100 | 0,0105 | 0,1205 |
Ravno steklo | kg | 0,0926 | 0,0088 | 0,1014 |
Biološki odpadki – lasten dovoz | kg | 0,1400 | 0,0133 | 0,1533 |
Prevoz odpadkov s kontejnerjem | ura | 66,0000 | 6,2700 | 72,2700 |
Najem 5m3 zabojnika3 | dan | 1,3500 | 0,2970 | 1,6470 |
Opombe:
1 Posamezno gospodinjstvo lahko na leto brezplačno v zbirnem centru odda 3500 kg gradbenih odpadkov.
2 Okoljska dajatev za odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna v primeru, ko se odpadek odloži na odlagališče, v nasprotnem primeru pa ne.
3 Obračuna se 22% DDV.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.