Cenik veljaven od 1.2.2026 dalje.
| Vrsta storitve | enota mere | cena [€/enota mere] | DDV 22% | skupaj v € z DDV |
|---|---|---|---|---|
| Predavanje o ekologiji (do 30 oseb) | skupina | 127,00 | 27,94 | 154,94 |
| Predavanje o ekologiji (od 31 do 55 oseb) | skupina | 167,00 | 36,74 | 203,74 |
| Torba iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 27,00 | 5,94 | 32,94 |
| Torba s podlogo iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 34,00 | 7,48 | 41,48 |
| Toaletna torbica iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 11,00 | 2,42 | 13,42 |
| Kolesarska torbica iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 11,00 | 2,42 | 13,42 |
| Vreča iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 12,00 | 2,64 | 14,64 |
| Vreča iz avtomobilskih varnostnih blazin - večja | kos | 13,00 | 2,86 | 15,86 |
| Nahrbtnik iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 14,00 | 3,08 | 17,08 |
| Nahrbtnik za mokro perilo iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 12,00 | 2,64 | 14,64 |
| Nahrbtnik iz tend - manjši | kos | 18,00 | 3,96 | 21,96 |
| Nahrbtnik iz tend - večji | kos | 20,00 | 4,40 | 24,40 |
| Vrečke iz zaves - S velikost | kos | 1,60 | 0,35 | 1,95 |
| Vrečke iz zaves - M velikost | kos | 2,20 | 0,48 | 2,68 |
| Vrečke iz zaves - L velikost | kos | 2,60 | 0,57 | 3,17 |
| Hitri servis kolesa | kos | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
+386 41 777 385
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.