Cenik veljaven od 1.2.2024 dalje.
Vrsta storitve | enota mere | cena [€/enota mere] | DDV 22% | skupaj v € z DDV |
---|---|---|---|---|
Predavanje o ekologiji (do 30 oseb) | skupina | 71,00 | 15,62 | 86,62 |
Predavanje o ekologiji (od 31 do 55 oseb) | skupina | 90,00 | 19,8 | 109,8 |
Torba iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 23,00 | 5,06 | 28,06 |
Torba s podlogo iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
Toaletna torbica iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 9,00 | 1,98 | 10,98 |
Kolesarska torbica iz avtomobilskih varnostnih pasov | kos | 9,50 | 2,09 | 11,59 |
Vreča iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 9,00 | 1,98 | 10,98 |
Vreča iz avtomobilskih varnostnih blazin - večja | kos | 10,00 | 2,20 | 12,20 |
Nahrbtnik iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 12,00 | 2,64 | 14,64 |
Nahrbtnik za mokro perilo iz avtomobilskih varnostnih blazin | kos | 10,00 | 2,20 | 12,20 |
Vrečke iz zaves - S velikost | kos | 1,40 | 0,31 | 1,71 |
Vrečke iz zaves - M velikost | kos | 1,80 | 0,40 | 2,20 |
Vrečke iz zaves - L velikost | kos | 2,20 | 0,48 | 2,68 |
Hitri servis kolesa | kos | 21,00 | 4,62 | 25,62 |
+386 41 777 385
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.