Cenik veljaven od 1.6.2023 dalje.
Storitev | Enota mere | Neto cena | DDV 22% | Skupaj € z DDV |
---|---|---|---|---|
Skica cestne zapore | kos | 46,00 | 10,12 | 56,12 |
Soglasje nagrobnik | kos | 36,00 | 7,92 | 43,92 |
Izdaja referenc | kos | 45,00 | 9,90 | 54,90 |
Transparent - izobešanje | kos | 120,00 | 26,40 | 146,40 |
Taksa | dan | 1,00 | 0,22 | 1,22 |
Strošek kontrole delovanja obnovljivega vodomera | kos | 117,00 | 25,74 | 142,74 |
Strošek kontrole delovanja daljinskega vodomera | kos | 131,00 | 28,82 | 159,82 |
Izdaja strokovnih podlag, mnenj in soglasij | kos | 46,00 | 10,12 | 56,12 |
Strošek opomina | kos | Enkratno | 2,50 |
Enota mere | Cena | DDV 22% | Skupaj € z DDV | |
---|---|---|---|---|
Odvoz zapuščenega osebnega vozila z nakladanjem in razkladanjem | kos | 46,20 | 10,16 | 56,36 |
Odvoz zapuščenega tovornega vozila do 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem | kos | 59,40 | 13,07 | 72,47 |
Odvoz zapuščenega tovornega vozila nad 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem | kos | 121,00 | 26,62 | 147,62 |
Ležarina osebnega vozila | dan | 3,00 | 0,66 | 3,66 |
Ležarina tovornega vozila | dan | 6,00 | 1,32 | 7,32 |
Strošek | enota mere | Cena brez DDV | DDV - 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 | kos | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 | kos | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata | kos | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 | kos | 0,63 | 0,14 | 0,77 |
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 | kos | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata | kos | 2,50 | 0,55 | 3,05 |
elektronski zapis na eni zgoščenki CD | kos | 2,09 | 0,46 | 2,55 |
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R | kos | 2,92 | 0,64 | 3,56 |
elektronski zapis na enem USB-ključku | kos | cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil | ||
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | kos | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko | kos | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
poštnina za pošiljanje informacij po pošti | kos | skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve |
+386 1 750 29 60
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.