| Vrhnika Borovnica Log - Dragomer | Državni monitoring | Notranji monitoring |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 24.10.2025 | |
| 29.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 25.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 03.09.2025 | 10.6.2025 | |
| 06.06.2025 | 16.05.2025 | |
| 02.06.2025 | 26.3.2025 | |
| 06.05.2025 | 19.03.2025 | |
| 01.04.2025 | 06.02.2025 | |
| 26.02.2025 | 05.02.2025 | |
| 28.08.2024 | 31.01.2025 | |
| 05.12.2024 | ||
| Pokojišče | Državni monitoring | Notranji monitoring |
| 25.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 27.03.2025 | 06.10.2025 | |
| 20.09.2024 | 19.05.2025 | |
| 31.01.2025 | ||
| 11.11.2025 | ||
| Zaplana | Državni monitoring | Notranji monitoring |
| 03.11.2025 | 11.09.2025 | |
| 19.08.2025 | 13.06.2025 | |
| 13.05.2025 | 06.06.2025 | |
| 17.03.2025 | 28.05.2025 | |
| 07.11.2024 | 05.02.2025 | |
| 06.09.2024 | ||
| Ligojna | Državni monitoring | Notranji monitoring |
| 03.11.2025 | 11.09.2025 | |
| 19.08.2025 | 13.06.2025 | |
| 30.06.2025 | 01.04.2025 | |
| 17.03.2025 | 05.02.2025 | |
| 07.11.2024 | 06.09.2024 |
+386 1 750 29 70 4 3
+386 31 719 038
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.