Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo - Borovnica

Veljaven od 1. 7. 2022 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere  cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3  0,6935 0,0659 0,7594

 

Cena omrežnine - oskrba s pitno vodo

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 2,8166 0,2676 3,0842
20 < DN < 40 3,00 8,4498 0,8027 9,2525
40 ≤ DN < 50 10,00 28,1660 2,6758 30,8418
50 ≤ DN < 65 15,00 42,2490 4,0137 46,2627
65 ≤ DN < 80 30,00 84,4980 8,0273 92,5253
80 ≤ DN < 100 50,00 140,8300 13,3789 154,2089
100 ≤ DN < 150 100,00 281,6600 26,7577 308,4177
150 ≤ DN 200,00 563,3200 53,5154 616,8354

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica


Cenik oskrbe s pitno vodo - Log - Dragomer

 

Vodarina

Veljaven od 1. 7. 2022 dalje.

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0,7986 0,0759 0,8745

 

Omrežnina

Veljaven od 1. 7. 2022 dalje.

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4,6986 0,4464 5,1450
20 < DN < 40 3.00 14,0958 1,3391 15,4349
40 ≤ DN < 50 10.00 46,9860 4,4637 51,4497
50 ≤ DN < 65 15.00 70,4790 6,6955 77,1745
65 ≤ DN < 80 30.00 140,9580 13,3910 154,3490
80 ≤ DN < 100 50.00 234,9300 22,3184 257,2484
100 ≤ DN < 150 100.00 469,8600 44,6367 514,4967
150 ≤ DN 200.00 939,7200 89,2734 1.028,9934

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik oskrbe s pitno vodo - Vrhnika

Veljaven od 1. 7. 2020 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.7501 0.0713 0.8214

 

Omrežnina

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.5661 0.3388 3.9049
20 < DN < 40 3.00 10.6983 1.0163 11.7146
40 ≤ DN < 50 10.00 35.6610 3.3878 39.0488
272550 ≤ DN < 65 15.00 53.4915 5.0817 58.5732
65 ≤ DN < 80 30.00 106.9830 10.1634 117.1464
80 ≤ DN < 100 50.00 178.3050 16.9390 195.2440
100 ≤ DN < 150 100.00 356.6100 33.8780 390.4880
150 ≤ DN 200.00 713.2200
67.7559 780.9759

Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika